Nous réalisons des analyses de
• Qualité Filière Lait (QFL)
• Conformité et autocontrôle des eaux de distribution
• Eaux de puits
Analyses pouvant être réalisées :
| Analyses physico-chimiques | Analyses microbiologiques |
|---|---|
| pH (*) | Coliformes et Escherichia colie (*) |
| Conductivité (*) | Entérocoques intestinaux (*) |
| Ammoniaque (*) | Spores d’ASR (clostridia) |
| Nitrites (*) | Micro-organismes revivifiables à 22°C (*) |
| Nitrates (*) | Micro-organismes revivifiables à 36°C (*) |
| Odeur | Clostridium perfringens (*) |
| Saveur | Pseudomonas aeruginosa (*) |
| Turbidité (*) | Staphylocoques pathogènes (*) |
| Couleur (*) | Germes totaux 30°C/10 ml |
| Chlore libre (*) | Recherche des Salmonella spp, (*) |
| Chlore combiné | |
| Chlorures | |
| TA et TAC | |
| Sulfates | Levures et moisissures/10 ml |
| Dureté totale (calcium et magnésium) | |
| TH | |
| Phosphate | |
| Chlore actif (extrait de javel) | |
| Minéraux : - Sodium (*) - Potassium - Fer - Manganèse | |
| Métaux lourds: - Cadmium - Chrome - Nickel - Cuivre - Zinc - Plomb | |
| Température | |
| Oxydabilité au KMnO4 | |
| Urée | |
| Acide isocyanurique |

