Analyses pouvant être réalisées :
| Analyses physico-chimiques | Analyses microbiologiques |
|---|---|
| Humidité | Micro-organismes aérobies (30°C) (*) |
| Matières grasses libres | Escherichia coli beta glucuronidase + (*) |
| Matières grasses totales | Clostridium perfringens (*) |
| Protéines | Coliformes totaux (*) |
| Cendres | Coliformes thermotolérants |
| Nitrites | Enterobacteriaceae à 37°C (*) |
| Nitrates | Levures et moisissures (*) |
| Glucides totaux | Bactéries lactiques |
| Sucres réducteurs totaux | Staphylocoques à coagulase+ (*) |
| Sucres solubles totaux | Bactéries anaérobies sulfito-réductrices |
| Amidon recherche/dosage | Dénombrement de Listeria monocytogenes (*) |
| Activité de l’eau | Recherche de Salmonella spp (*) |
| Teneur en sel | Recherche de Listeria monocytogenes (*) |
| Collagène | |
| Phosphore | |
| pH | |
| Teneur en sel à partir de sodium | |
| Fibres | |
| Valeur énergétique en Kcal et Kjoules | |
| Déclaration nutritionnelle |

